Andrea Runge Net Worth
Publish date: 2024-07-18
Andrea Runge net worth is
$1.2 Million
Andrea Runge Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Andrea Runge was born on January 28, 1982. She is an actress, known for Lizzie Borden Took an Ax (2014), The Wisher (2002) and As You Like It (2010). | Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | January 28, 1982 |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Aquarius |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Attended the University of Regina, Canada, and Pennsylvania State University. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Designated Survivor | 2017 | TV Series | Captain Kassabian |
| Orphan Black | 2016 | TV Series | PR Flack |
| Murdoch Mysteries | 2014 | TV Series | Lavinda |
| Lizzie Borden Took an Ax | 2014 | TV Movie | Alice Russell |
| Twelfth Night | 2012 | Viola | |
| As You Like It | 2010 | TV Short | Rosalind |
| The Lost Angel | 2005 | Organist | |
| Corner Gas | 2004 | TV Series | Cheryl / Waitress |
| Try to Remember | 2004 | TV Movie | Jenny Rand |
| The Risen | 2003 | TV Movie | Judy Lawson |
| The Wisher | 2002 | Kara Genero |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Crime Stories | 2008 | TV Series documentary | Helle Crafts |
| Animal Cops: San Francisco | 2005 | TV Series documentary | Herself - SFACC Animal Control Officer |
Known for movies
Lizzie Borden Took an Ax (2014)
as Alice Russell
The Wisher (2002)
as Kara Genero
As You Like It (2010)
as Rosalind
Try to Remember (2004)
as Jenny Rand
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apZ2qlZZ6s8HNoJxmppWperi70a2faA%3D%3D